Estadístiques d'ús per a www.ajsencelles.net

Període resumit: Febrer 2007
Generat el 01-Mar-2007 01:30 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Febrer 2007
Total d'Accessos 43159
Total de Fitxers 21303
Total Planes 8080
Total Visites 2906
Total de Kbytes 408915
Total de Servidors 1102
Total d'URLs 195
Total d' Enllaços d'Origen 685
Total de Navegadors 179
. Mitjana Max
Accesos per hora 64 1475
Accessos per dia 1541 4992
Fitxers per dia 760 2032
Planes per dia 288 678
Visites per dia 103 214
KBytes per dia 14604 35021
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 21303
Code 206 - Partial Content 7
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 96
Code 304 - Not Modified 9486
Code 403 - Forbidden 15
Code 404 - Not Found 12249

Accessos per dia a Febrer 2007

Estadístiques per dia a Febrer 2007
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 790 1.83% 600 2.82% 185 2.29% 95 3.27% 68 6.17% 9158 2.24%
2 1941 4.50% 951 4.46% 320 3.96% 122 4.20% 106 9.62% 17198 4.21%
3 364 0.84% 199 0.93% 106 1.31% 73 2.51% 67 6.08% 3807 0.93%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2952 6.84% 2032 9.54% 667 8.25% 165 5.68% 123 11.16% 35021 8.56%
6 4992 11.57% 1133 5.32% 538 6.66% 214 7.36% 142 12.89% 23234 5.68%
7 2067 4.79% 1166 5.47% 330 4.08% 136 4.68% 95 8.62% 18561 4.54%
8 1830 4.24% 853 4.00% 247 3.06% 150 5.16% 110 9.98% 15156 3.71%
9 1473 3.41% 804 3.77% 370 4.58% 151 5.20% 100 9.07% 17775 4.35%
10 1157 2.68% 300 1.41% 160 1.98% 98 3.37% 78 7.08% 7788 1.90%
11 135 0.31% 64 0.30% 53 0.66% 44 1.51% 37 3.36% 1837 0.45%
12 2000 4.63% 879 4.13% 369 4.57% 84 2.89% 70 6.35% 15108 3.69%
13 1788 4.14% 823 3.86% 389 4.81% 97 3.34% 59 5.35% 21416 5.24%
14 1678 3.89% 726 3.41% 288 3.56% 117 4.03% 84 7.62% 16736 4.09%
15 1564 3.62% 919 4.31% 266 3.29% 107 3.68% 71 6.44% 15831 3.87%
16 1562 3.62% 543 2.55% 204 2.52% 98 3.37% 67 6.08% 10495 2.57%
17 1141 2.64% 445 2.09% 213 2.64% 97 3.34% 79 7.17% 11873 2.90%
18 1164 2.70% 444 2.08% 263 3.25% 103 3.54% 70 6.35% 12977 3.17%
19 2569 5.95% 1243 5.83% 374 4.63% 106 3.65% 68 6.17% 19200 4.70%
20 1059 2.45% 715 3.36% 193 2.39% 87 2.99% 56 5.08% 12156 2.97%
21 1640 3.80% 738 3.46% 280 3.47% 112 3.85% 94 8.53% 13190 3.23%
22 1420 3.29% 822 3.86% 288 3.56% 95 3.27% 76 6.90% 14337 3.51%
23 882 2.04% 513 2.41% 286 3.54% 85 2.92% 68 6.17% 14578 3.57%
24 492 1.14% 326 1.53% 142 1.76% 75 2.58% 77 6.99% 7088 1.73%
25 1479 3.43% 1121 5.26% 678 8.39% 75 2.58% 70 6.35% 25989 6.36%
26 2791 6.47% 1442 6.77% 374 4.63% 108 3.72% 108 9.80% 21457 5.25%
27 1130 2.62% 772 3.62% 227 2.81% 115 3.96% 113 10.25% 12234 2.99%
28 1099 2.55% 730 3.43% 270 3.34% 106 3.65% 112 10.16% 14712 3.60%

Accessos per hores a Febrer 2007

Estadístiques per hora a Febrer 2007
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 32 898 2.08% 15 436 2.05% 9 275 3.40% 456 12763 3.12%
1 29 831 1.93% 7 204 0.96% 4 138 1.71% 250 7010 1.71%
2 19 534 1.24% 6 168 0.79% 5 141 1.75% 245 6864 1.68%
3 9 256 0.59% 6 180 0.84% 5 148 1.83% 219 6133 1.50%
4 29 823 1.91% 6 176 0.83% 5 160 1.98% 241 6737 1.65%
5 10 291 0.67% 5 152 0.71% 3 108 1.34% 181 5072 1.24%
6 9 258 0.60% 7 210 0.99% 6 187 2.31% 260 7270 1.78%
7 29 826 1.91% 8 224 1.05% 5 151 1.87% 240 6718 1.64%
8 81 2283 5.29% 37 1050 4.93% 13 381 4.72% 713 19956 4.88%
9 95 2678 6.20% 48 1357 6.37% 14 403 4.99% 824 23072 5.64%
10 90 2532 5.87% 56 1568 7.36% 16 467 5.78% 931 26059 6.37%
11 137 3860 8.94% 82 2321 10.90% 36 1017 12.59% 1569 43919 10.74%
12 113 3172 7.35% 75 2117 9.94% 21 614 7.60% 1256 35173 8.60%
13 103 2899 6.72% 58 1650 7.75% 18 505 6.25% 986 27600 6.75%
14 73 2064 4.78% 42 1187 5.57% 13 372 4.60% 739 20696 5.06%
15 62 1742 4.04% 27 780 3.66% 9 264 3.27% 531 14872 3.64%
16 92 2587 5.99% 45 1279 6.00% 17 486 6.01% 867 24272 5.94%
17 116 3256 7.54% 46 1303 6.12% 16 458 5.67% 794 22236 5.44%
18 160 4500 10.43% 57 1620 7.60% 18 517 6.40% 1041 29145 7.13%
19 83 2337 5.41% 34 959 4.50% 12 359 4.44% 636 17796 4.35%
20 44 1254 2.91% 24 681 3.20% 6 190 2.35% 399 11160 2.73%
21 18 530 1.23% 13 387 1.82% 6 169 2.09% 268 7499 1.83%
22 44 1251 2.90% 25 703 3.30% 10 290 3.59% 507 14202 3.47%
23 53 1497 3.47% 21 591 2.77% 10 280 3.47% 453 12694 3.10%

Els 30 primers d'un total de 195 URLs
# Accessos KBytes URL
1 2148 4.98% 72694 17.78% /
2 1302 3.02% 80444 19.67% /noticies/premsa.ct.html
3 1298 3.01% 1789 0.44% /wms/css/generic-ie.css
4 1273 2.95% 1825 0.45% /wms/js/common-funcs.js
5 532 1.23% 59311 14.50% /noticies/readpdf.ct.html
6 522 1.21% 615 0.15% /noticies/visorpremsa.ct.html
7 518 1.20% 1342 0.33% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 270 0.63% 12196 2.98% /organitzacio/unitat.ct.html
9 264 0.61% 14546 3.56% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
10 239 0.55% 1306 0.32% /wms/src/dynapi.js
11 229 0.53% 12570 3.07% /agenda/
12 228 0.53% 9337 2.28% /documents/
13 213 0.49% 7902 1.93% /organitzacio/centre.ct.html
14 173 0.40% 141 0.03% /wms/src/lib/dynapi/api/browser.js
15 173 0.40% 337 0.08% /wms/src/lib/dynapi/api/dyndocument.js
16 173 0.40% 1636 0.40% /wms/src/lib/dynapi/api/dynlayer.js
17 173 0.40% 343 0.08% /wms/src/lib/dynapi/event/keyboard.js
18 173 0.40% 959 0.23% /wms/src/lib/dynapi/event/mouse.js
19 173 0.40% 319 0.08% /wms/src/lib/dynapi/ext/inline.js
20 173 0.40% 401 0.10% /wms/src/lib/dynapi/gui/button.js
21 172 0.40% 513 0.13% /wms/src/lib/dynapi/event/dragevent.js
22 172 0.40% 236 0.06% /wms/src/lib/dynapi/event/listeners.js
23 172 0.40% 487 0.12% /wms/src/lib/dynapi/gui/dynimage.js
24 172 0.40% 537 0.13% /wms/src/lib/dynapi/util/pathanim.js
25 169 0.39% 1708 0.42% /organitzacio/organigrama.ct.html
26 167 0.39% 693 0.17% /wms/src/lib/dynapi/gui/scrollpaneSocidrog.js
27 166 0.38% 482 0.12% /wms/src/lib/dynapi/gui/viewport.js
28 165 0.38% 387 0.09% /wms/src/lib/dynapi/gui/label.js
29 165 0.38% 139 0.03% /wms/src/lib/dynapi/util/thread.js
30 164 0.38% 392 0.10% /wms/src/lib/at4/ext/combohide.js

Els 10 primers d'un total de 195 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 1302 3.02% 80444 19.67% /noticies/premsa.ct.html
2 2148 4.98% 72694 17.78% /
3 532 1.23% 59311 14.50% /noticies/readpdf.ct.html
4 264 0.61% 14546 3.56% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
5 229 0.53% 12570 3.07% /agenda/
6 270 0.63% 12196 2.98% /organitzacio/unitat.ct.html
7 228 0.53% 9337 2.28% /documents/
8 213 0.49% 7902 1.93% /organitzacio/centre.ct.html
9 162 0.38% 6900 1.69% /enlaces/
10 101 0.23% 5196 1.27% /municipi/recorregut/

Els 10 primers d'un total de 54 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 2148 4.98% 1202 42.58% /
2 1302 3.02% 562 19.91% /noticies/premsa.ct.html
3 522 1.21% 94 3.33% /noticies/visorpremsa.ct.html
4 213 0.49% 94 3.33% /organitzacio/centre.ct.html
5 532 1.23% 81 2.87% /noticies/readpdf.ct.html
6 162 0.38% 70 2.48% /enlaces/
7 518 1.20% 70 2.48% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 270 0.63% 55 1.95% /organitzacio/unitat.ct.html
9 229 0.53% 44 1.56% /agenda/
10 228 0.53% 41 1.45% /documents/

Els 10 primers d'un total de 55 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 2148 4.98% 914 32.07% /
2 1302 3.02% 557 19.54% /noticies/premsa.ct.html
3 532 1.23% 149 5.23% /noticies/readpdf.ct.html
4 213 0.49% 105 3.68% /organitzacio/centre.ct.html
5 270 0.63% 90 3.16% /organitzacio/unitat.ct.html
6 229 0.53% 78 2.74% /agenda/
7 264 0.61% 76 2.67% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 522 1.21% 75 2.63% /noticies/visorpremsa.ct.html
9 162 0.38% 73 2.56% /enlaces/
10 518 1.20% 69 2.42% /etc/cabecera-flotante.ct.html

Els 30 primers d'un total de 685 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 8866 20.54% http://www.ajsencelles.net/organitzacio/organigrama.ct.html
2 8089 18.74% http://www.ajsencelles.net/
3 6221 14.41% - (Direct Request)
4 1737 4.02% http://www.ajsencelles.net/organitzacio/unitat.ct.html
5 1365 3.16% http://www.ajsencelles.net/noticies/visorpremsa.ct.html
6 1145 2.65% http://www.ajsencelles.net/noticies/premsa.ct.html
7 930 2.15% http://www.ajsencelles.net/agenda/index.ct.html
8 923 2.14% http://www.ajsencelles.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
9 814 1.89% http://www.ajsencelles.net/documents/index.ct.html
10 668 1.55% http://t.tlady.info/asian.shemale.blow.job.htm
11 627 1.45% http://www.ajsencelles.net/enlaces/index.ct.html
12 613 1.42% http://les.oldwom.org/asian.lesbian.gallery.htm
13 589 1.36% http://dil.wizyou.org/vibratingdildo.asp
14 541 1.25% http://hot.phlink.info/stocking-sex-picture.htm
15 506 1.17% http://ani.monog.org/hentaipornpsp.htm
16 492 1.14% d:/rod/webal/632.html
17 483 1.12% http://ani.monog.org/free.manga.porn.video.htm
18 473 1.10% http://sm.nyfet.org/
19 455 1.05% http://dil.wizyou.org/analmasturbation.asp
20 432 1.00% http://en.legsx.info/free-mature-stocking-pic.php
21 425 0.98% http://www.ajsencelles.net/agenda/index.html
22 414 0.96% http://www.ajsencelles.net/municipi/salutacio.ct.html
23 401 0.93% http://www.google.es/search
24 377 0.87% http://www.ajsencelles.net/etc/cabecera-flotante.ct.html
25 362 0.84% http://h.highh.org/leg.movie.nylon.silky.php
26 301 0.70% http://www.ajsencelles.net/municipi/recorregut/index.ct.html
27 284 0.66% http://ts.drpink.info/escort-italy-sex-shemale.htm
28 250 0.58% http://h.highh.org/between.hose.leg.pantie.php
29 242 0.56% http://www.ajsencelles.net/municipi/llocs/estatua.ct.html
30 238 0.55% http://legs.hosep.org/vintage-stocking-leg.htm

Els 20 primers d'un total de 20 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 11 21.57% sencelles
2 7 13.73% ajuntament de sencelles
3 5 9.80% ajuntament sencelles
4 4 7.84% ayuntamiento sencelles
5 3 5.88% AJUNTAMENT DE SENCELLES
6 3 5.88% SENCELLES
7 2 3.92% BEATA SENCELLES
8 2 3.92% ajuntament de Mallorca
9 2 3.92% ayuntamiento de sencelles
10 2 3.92% germanes de la caritat
11 1 1.96% Ajuntament de Sencelles
12 1 1.96% Sencelles
13 1 1.96% ajsencelles.net
14 1 1.96% ayuntamiento
15 1 1.96% ayuntamiento sencelles mallorca
16 1 1.96% beata francinaina
17 1 1.96% descripcio de municipi
18 1 1.96% grosske sencelles
19 1 1.96% mapa de sencelles
20 1 1.96% sencelles santa àgueda 2007

Els 15 primers d'un total de 179 navegadors
# Accessos Navegador
1 7526 17.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 7006 16.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
3 4153 9.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 3240 7.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 3203 7.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 1615 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 1613 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
8 1580 3.66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 1512 3.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 1241 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
11 1155 2.68% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 817 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 715 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 692 1.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.1) G
15 669 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Accessos per país a Febrer 2007

Els 22 primers d'un total de 22 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 21836 50.59% 11652 54.70% 174755 42.74% Network
2 7694 17.83% 5414 25.41% 154431 37.77% US Commercial
3 7027 16.28% 2 0.01% 396 0.10% Russian Federation
4 4043 9.37% 2554 11.99% 41631 10.18% Unresolved/Unknown
5 1406 3.26% 763 3.58% 16696 4.08% Spain
6 833 1.93% 700 3.29% 16278 3.98% Germany
7 160 0.37% 110 0.52% 1578 0.39% Netherlands
8 46 0.11% 34 0.16% 761 0.19% Japan
9 45 0.10% 18 0.08% 290 0.07% Portugal
10 19 0.04% 16 0.08% 198 0.05% Switzerland
11 12 0.03% 12 0.06% 451 0.11% Canada
12 10 0.02% 10 0.05% 387 0.09% Ukraine
13 6 0.01% 6 0.03% 4 0.00% Brazil
14 5 0.01% 5 0.02% 517 0.13% Romania
15 4 0.01% 4 0.02% 141 0.03% China
16 4 0.01% 4 0.02% 156 0.04% Poland
17 4 0.01% 2 0.01% 80 0.02% Seychelles
18 1 0.00% 1 0.00% 47 0.01% US Educational
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% US Military
20 1 0.00% 1 0.00% 36 0.01% Argentina
21 1 0.00% 1 0.00% 47 0.01% Austria
22 1 0.00% 1 0.00% 36 0.01% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.01